ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | ข้อมูลสถิติผู้รับบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน | 7 เม.ย. 2566 |
2 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2565 | 27 เม.ย. 2565 |
3 | ข้อมูลสถิติการให้บริการรับลงทะเบียนตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2564 | 23 เม.ย. 2564 |
4 | ข้อมูลสถิติผู้เสียภาษี ปีงบประมาณ 2564 | 23 เม.ย. 2564 |
5 | การให้บริการน้ำอุปโภค-บริโภค ประจำปีงบประมาณ 2564 | 23 เม.ย. 2564 |
6 | การให้บริการ ในการขออนุญาตก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 | 23 เม.ย. 2564 |
1