รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | 7 เม.ย. 2566 |
2 | รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 4 เม.ย. 2565 |
3 | รายงานผลการนำเเผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน | 4 เม.ย. 2565 |
4 | รายงานผลการนำเเผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน | 28 เม.ย. 2564 |
5 | รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน | 28 เม.ย. 2564 |
1