รายงานผลการดําเนินการป้องกันการทุจริตประจําปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต อบต.ตับเต่า พ.ซ. 2565 รอบ 12 เดือน | 1 มี.ค. 2566 |
2 | รายงานผลการนำเเผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน | 1 มี.ค. 2566 |
3 | รายงานผลปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลตับเต่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 มี.ค. 2566 |
4 | รายงานผลการดำเนินงานตามเเผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน | 7 มี.ค. 2565 |
5 | รายงานผลการนำเเผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน | 7 มี.ค. 2565 |
1