แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 | 15 ก.พ. 2566 |
2 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 | 31 มี.ค. 2565 |
3 | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 | 28 เม.ย. 2564 |
4 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 2563 | 14 ก.ค. 2563 |
5 | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน #2 2563 | 14 ก.ค. 2563 |
6 | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 | 14 ก.ค. 2563 |
1